Thông số sản phẩm
Điện áp làm việc định mức | AC 1140 |
Cấp cách điện cuộn dây động cơ | H |
Số bản cực động cơ | 20 |
Hệ số công suất động cơ: | 0.93 |
Công suất đầu ra định mức | 200-800kW |
Hiệu suất động cơ | 96.2% |
Tần số làm việc định mức động cơ | 60Hz |
Dạng chống cháy nổ | Exd I Mb |
Vận tốc quay định mức | 80vòng/phút |
Tiếng ồn động cơ | ≤102dB |
Biện pháp làm mát | bằng nước |
Độ rung của động cơ | ≤2.3mm/s |
- Động cơ có ưu điểm là cấu trúc đơn giản, kích thước nhỏ, hiệu suất cao và hệ số công suất cao.
- Động cơ sử dụng tập trung cuộn cảm, kết hợp khe cực tối ưu và cấu trúc roto tích hợp cách ly từ, chịu lực, định vị và trọng lượng nhẹ. Nó có quán tính quay nhỏ, từ thông rò rỉ thấp, từ thông chính lớn và công suất cao hơn, hiệu suất lớn hơn. Bộ khuyếch đại mô-men xoắn (bộ giảm tốc hành tinh) kết hợp với điện nam châm vĩnh cửu có đặc tính độc đáo là tăng đầu ra của momen, phù hợp với quán tính tải và chia thành nhiều ô răng riêng biệt. Dưới sự điều khiển của tần số, bộ chuyển đổi, khi động cơ có nhiều máy. Trong quá trình liên kết cùng lúc của nhiều động cơ, do đặc tính cơ học mềm của F nên dễ dàng đạt được điều khiển cân bằng công suất.
Bảng quy cách sản phẩm
Phân loại | Mã hiệu | Điện áp(v) | Công suất(kW) | Độ cao trục lõi (mm) | Tốc độ quay(rpm) |
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | TBVF-YJ | 660/1140 | 55/75/90/110 | 500 | 45-90 |
132/160/185/200 | 560 | ||||
220/250/280/315 | 630 | ||||
355/400/450/500 | 710 | ||||
560/630/710/800 | 800 | ||||
900/1000/1120 | 900 |
Công ty liên doanh TNHH Cơ điện Vạn Thái Long.
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.