Giới thiệu sản phẩm
- Quạt gió dập bụi phun sương dòng FJP (máy hút bụi phun chạy bằng nước của mỏ JPK-3 nguyên bản) được sử dụng để giảm bụi trong các đường hầm vành đai, đường hầm không khí hồi lưu, diện khai thác than và những nơi khác.
- Ống nước cao áp được cắm vào cổng dẫn nước vào của bộ lọc, còn cổng nước ra của bộ lọc được kết nối thông qua ống cao su cao áp vào cổng nước của quạt dập bụi. Bước tiếp theo là mở van nước áp lực cao và van khí áp lực để vận hành thiết bị.
Thông số kỹ thuật
Hạng mục thông số |
Đơn vị |
Thông số kỹ thuật |
|||
Mã hiệu | / | FJP-70Y | FJP-20Y | FJP-14Y | FJP-9Y |
Lưu lượng gió định mức | m³/min | 70 | 20 | 14 | 9 |
Áp lực nước làm việc | MPa | 2~6 | 1~3 | 2~6 | 2~6 |
Áp lực nước định mức | MPa | 4 | 1.5 | 3 | 2.5 |
Lượng nước tiêu thụ định mức | L/min | ≤35 | ≤35 | ≤70 | ≤65 |
Áp suất khí làm việc | MPa | / | 0.3~0.6 | / | / |
Áp suất khí định mức | MPa | / | 0.4 | / | / |
Lượng khí tiêu thụ định mức | m³/h | / | ≤25 | / | / |
Tiếng ồn làm việc | dB(A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
Phạm vi có hiệu lưc | m | ≥7 | ≥5 | ≥6 | ≥5 |
Hiệu suất dập bụi | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.